Bureaux
Bureaux pour sièges, directions et équipes opérationnelles.
Broker.ma accompagne les entreprises dans la recherche de bureaux adaptés à leur image, leur organisation et leur croissance.
Recherche par quartier
Casablanca, quartier par quartier.
Zone
Casablanca Finance City
Hub tertiaire premium, statut fiscal CFC.
Zone
Sidi Maârouf
Tertiaire et activité, accès rocade.
Zone
Anfa
Adresse historique, immeubles signature.
Zone
Racine
Quartier mixte premium, retail et services.
Zone
Maârif
Densité urbaine, immeubles modernes.
Zone
Gauthier
Petites et moyennes surfaces, centre-ville.
Zone
Oasis
Tertiaire résidentiel, services aux entreprises.
Zone
Centre-ville
Immeubles patrimoniaux et hub financier.
Bureaux disponibles
Toutes les offres, à la location et à la vente.
25 bureaux sur 25
| Réf | Étage | État | Âge | Loyer / Prix | Dispo | Statut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFC-95-D | Casablanca Finance City | 95 m² | 6/22 | Aménagé | Neuf | 17 100 MAD/mois | 180 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| CV-650-B | Centre-ville | 650 m² | Plateaux 3-4 | Brut | Ancien | 9 750 000 MAD | 15 000 MAD/m² | Sur demande | Disponible | |
| SDM-1800-B | Sidi Maârouf | 1 800 m² | Plateaux 2 et 3 | Aménagé | Récent | 32 400 000 MAD | 18 000 MAD/m² | Sous 60 jours | Sous offre | |
| MAA-820-C | Maârif | 820 m² | Plateaux 6-7 | Aménagé | Récent | 16 400 000 MAD | 20 000 MAD/m² | Sous 90 jours | Disponible | |
| OAS-1100-C | Oasis | 1 100 m² | Plateau entier | Aménagé | Récent | 19 800 000 MAD | 18 000 MAD/m² | Sous 60 jours | Disponible | |
| CFC-1200-C | Casablanca Finance City | 1 200 m² | Plateau entier 5 | Brut | Neuf | 36 000 000 MAD | 30 000 MAD/m² | T3 2026 | Disponible | |
| ANF-350-B | Anfa | 350 m² | 2/5 | Aménagé | Récent | 52 500 MAD/mois | 150 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| MAA-280-A | Maârif | 280 m² | 5/8 | Aménagé | Récent | 36 400 MAD/mois | 130 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| CFC-680-B | Casablanca Finance City | 680 m² | 14/22 | Aménagé | Neuf | 122 400 MAD/mois | 180 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| RAC-540-B | Racine | 540 m² | Plateau 4 | Brut | Neuf | 14 040 000 MAD | 26 000 MAD/m² | T4 2026 | Disponible | |
| CFC-240-A | Casablanca Finance City | 240 m² | 8/22 | Aménagé | Neuf | 43 200 MAD/mois | 180 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| RAC-160-A | Racine | 160 m² | 3/6 | Aménagé | Récent | 22 400 MAD/mois | 140 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| SDM-450-A | Sidi Maârouf | 450 m² | 3/6 | Partiellement aménagé | Récent | 49 500 MAD/mois | 110 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| OAS-300-A | Oasis | 300 m² | 2/5 | Aménagé | Récent | 36 000 MAD/mois | 120 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| GAU-210-B | Gauthier | 210 m² | 2/4 | Partiellement aménagé | Ancien rénové | 27 300 MAD/mois | 130 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| ANF-180-C | Anfa | 180 m² | RDC | Aménagé | Ancien rénové | 27 000 MAD/mois | 150 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| GAU-450-C | Gauthier | 450 m² | Immeuble 4 niveaux | Aménagé | Ancien rénové | 9 450 000 MAD | 21 000 MAD/m² | Sur demande | Confidentiel | |
| CV-180-A | Centre-ville | 180 m² | 4/8 | Aménagé | Ancien rénové | 19 800 MAD/mois | 110 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| MAA-120-B | Maârif | 120 m² | RDC | Aménagé | Ancien rénové | 16 800 MAD/mois | 140 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| ANF-2400-A | Anfa | 2 400 m² | Immeuble entier | Aménagé | Ancien rénové | Sur demande | — | Sur demande | Confidentiel | |
| SDM-220-C | Sidi Maârouf | 220 m² | 1/4 | Brut | Ancien | 17 600 MAD/mois | 80 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| OAS-150-B | Oasis | 150 m² | 3/5 | Brut | Ancien | 13 500 MAD/mois | 90 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| RAC-95-C | Racine | 95 m² | 2/4 | Aménagé | Ancien | 12 350 MAD/mois | 130 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| CV-95-C | Centre-ville | 95 m² | 5/6 | Aménagé | Ancien rénové | 9 500 MAD/mois | 100 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible | |
| GAU-80-A | Gauthier | 80 m² | 1/3 | Aménagé | Ancien | 9 600 MAD/mois | 120 MAD/m²/mois | Immédiate | Disponible |
Immeuble tertiaire
Explorer un immeuble.
Immeuble tertiaire
Pour les bureaux, la bonne décision dépend du plateau, de l'image, du parking, de l'accessibilité et de la capacité d'évolution.
Plateau sélectionné
DisponibleNiveau R+8 · 420 m²
- Loyer / m²
- 210 MAD/m²
- Usage recommandé
- Direction / siège
- Plateau
- Divisible
- Ratio parking
- 1 / 80 m²
Critères décisionnels
Les bons critères pour décider.
Surface
Divisibilité
État d'aménagement
Parking
Ascenseurs
Accessibilité
Image immeuble
Services
Proximité transports
Loyer/m²
Charges
Flexibilité bail
Formulaire